La mise à jour de contenu majeure de Feybreak a introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités passionnantes à Palworld, y compris la ressource Predator Core. Avec une nouvelle carte, de nombreux nouveaux amis et une variété d’objets à fabriquer, il est essentiel de rassembler autant de noyaux de prédateur que possible. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment obtenir des noyaux de prédateur dans Palworld, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti du nouvel arbre technologique ancien pour l’artisanat.
Comment obtenir les noyaux de prédateur dans Palworld
Vous obtenir Predator Core articles par vaincre Predator Pals dans Palworld, qui ont été ajoutés dans le cadre de la mise à jour de contenu Feybreak Major dans le jeu.
Les Predator Pals n’ont pas d’icône qui apparaît sur la carte, il est donc plus difficile de les trouver que de trouver des copains standard ou Alpha dans le jeu. Cependant, ils émettent une lumière rouge, qui peut être facilement repérée la nuit si vous volez dans les airs via une monture volante.
Lorsque vous vous approchez d’un ami hostile, vous remarquerez le mot « Ravageur » affiché au-dessus de son niveau et de son nom. Cela indique que le Pal est un Predator Pal, et le vaincre garantira au moins un objet Predator Core en tant que butin dans Palworld.
Après avoir éliminé un Predator Pal, vous devrez attendre au moins un jour dans le jeu pour qu’il réapparaisse. Une fois qu’il réapparaît, vous pouvez le vaincre à nouveau pour continuer à cultiver des noyaux de prédateurs.
NOTE: Vous ne pouvez pas capturer de Predator Pals dans Palworld, alors évitez de gaspiller vos sphères sur eux.
Tous les articles qui nécessitent des noyaux de prédateur pour la fabrication dans Palworld
Voici une liste d’objets qui nécessitent que vous ayez un ou plusieurs objets de base Predator pour la fabrication :
Article | Exigences d’artisanat |
---|---|
Miaoure | Lingot x22 Fragment de paldium x22 Charbon x22 Noyau Predator x3 |
Petite pochette | Noyau de prédateur x1 Fibre x20 Cuir x10 |
Pochette moyenne | Noyau Predator x5 Fibre x50 Cuir x20 |
Grande pochette | Noyau Predator x10 Fibre x80 Cuir x30 Fibre de carbone x10 |
Pochette géante | Noyau Predator x20 Fibre x120 Cuir x40 Fibre de carbone x20 |
Tous les Predator Pals et leurs emplacements dans Palworld
La mise à jour du contenu Feybreak a apporté 33 Predator Pals dans le jeu et la plupart d’entre eux peuvent être trouvés sur l’île principale, tandis qu’une poignée se trouve sur l’île Feybreak. Ces amis hostiles sont comme des boss de terrain, et un nom et une barre de santé apparaîtront lorsque vous vous rapprocherez et engagerez le combat.
Voici une liste de tous les amis Predator et de leurs emplacements approximatifs dans le Palworld. Les copains errent dans les zones et c’est pourquoi nous avons répertorié des coordonnées approximatives afin que vous les trouviez éventuellement dans ce voisinage.
Non | Copains prédateurs | Coordonnées | Niveau | Disponibilité | Taux d’obtention du noyau Predator |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanwyrm | 362, -177 | 25 | Jour et nuit | 1 |
2 | Direhowl | -325, -33 | 25 | Jour et nuit | 1 |
3 | Lovander | -155, -424 | 26 | Nuit | 1 |
4 | Dogen | -240, -272 | 28 | Jour et nuit | 1 |
5 | Gorirat | -275, -553 | 30 | Jour et nuit | 1 |
6 | Mossanda | -318, -161 | 30 | Jour et nuit | 1-2 |
7 | Relaxaurus | -24, -348 | 30 | Jour et nuit | 1-2 |
8 | Tarentriss | -63, -238 | 30 | Jour et nuit | 1-2 |
9 | Lévrier | 249, -105 | 30 | Jour et nuit | 1-2 |
10 | Omascul | 9, -221 | 31 | Nuit | 1-2 |
11 | Dinossom | 49, 36 | 31 | Jour et nuit | 1-2 |
12 | Ragnahawk | 341, -69 | 32 | Jour et nuit | 1-2 |
13 | Étoile | 20, -125 | 34 | Nuit | 1-2 |
14 | Maraith | 166, -50 | 38 | Nuit | 1-2 |
15 | Cristal Reptyro | 182, 94 | 40 | Jour et nuit | 1-2 |
16 | Digtoise | -596, -742 | 45 | Jour et nuit | 2-3 |
17 | Prixter | 496, 212 | 45 | Jour et nuit | 2-3 |
18 | Dazemu | 374, 315 | 47 | Jour et nuit | 2-3 |
19 | Kitsun | -22, 167 | 47 | Nuit | 2-4 |
20 | Jormuntide Ignis | -457, -447 | 48 | Jour et nuit | 2-3 |
21 | Gildane | -598, -225 | 48 | Jour et nuit | 2-3 |
22 | Cryolinx Terra | 264, 364 | 48 | Jour et nuit | 2-3 |
23 | Cristal de Loupmoon | -194, 246 | 49 | Jour et nuit | 2-4 |
24 | Faleris Aqua | -111, 141 | 50 | Jour et nuit | 2-4 |
25 | Wumpo | -294, 381 | 50 | Jour et nuit | 2-4 |
26 | Blazehowl Noct | -273, 477 | 50 | Nuit | 2-4 |
27 | Champignon | -483, 168 | 55 | Jour et nuit | 3-4 |
28 | Elphidran | -340, 131 | 55 | Jour et nuit | 3-4 |
29 | Éclaboussures | -614, 224 | 55 | Nuit | 3-4 |
30 | Helzephyr Lux | -1003, -1114 | 60 | Jour et nuit | 4 |
31 | Bushi Noct | -1191, -1574 | 60 | Nuit | 4 |
32 | Sootseer | -889, -1374 | 60 | Nuit | 4 |
33 | Incineram Noct | -1075, -1272 | 60 | Nuit | 4 |
C’est tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir le noyau Predator dans Palworld. Pour plus de conseils sur le jeu, nous vous recommandons de consulter nos guides Comment trouver l’arène, Comment obtenir des fragments de météorite et Comment construire une mine de charbon dans Palworld.