FragPunk permet aux joueurs de choisir l’arme qu’ils veulent, car il n’y a presque pas d’économie dans le match. À moins que certaines cartes d’éclat uniques ne vous restreignent, les joueurs veulent utiliser les armes les plus puissantes du jeu, et voici toutes les statistiques des armes dans FragPunk pour vous aider à décider.
Liste complète des armes et des statistiques dans FragPunk
Armes principales
Nom de l’arme | Dommages (0-15m/25-40m/40-60m) | Cadence de tir (RPM) | Taille du chargeur | Mode Tir |
---|---|---|---|---|
Mauvaise Lune S | Tête : 108/-/96, Corps : 45/-/40, Membre : 42/-/38 | 462 | 15/45 | Semi-automatique |
Mauvaise réputation | Tête : 154/-/132, Corps : 70/-/60, Membre : 66/-/57 | 300 | 10/30 | Semi-automatique |
Ma façon de faire | Tête : 87/-/80, Corps : 25/-/23, Membre : 23/-/21 | 652 | 45/180 | Auto |
Poivre fantôme | Tête : 98/-/87, Corps : 28/-/25, Membre : 26/-/23 | 600-800 | 100/300 | Auto |
Fièvre | Tête : 91/83/75, Corps : 32/29/28, Membre : 31/28/26 | 522 | 30/120 | Auto |
Discipline | Tête : 67/62/57, Corps : 25/23/23, Membre : 24/22/20 | 682 | 30/120 | Auto |
Chien fou-S | Tête : 39/36/33, Corps : 26/24/22, Membre : 22/20/18 | 759 | 25/100 | Auto |
Répression | Tête : 33/28/22, Corps : 22/19/15, Membre : 18/16/12 | 1091 | 25/100 | Auto |
Balai à flèche | Tête : 22 x 8/18 x 8/15 x 8, Corps : 15 x 8/12 x 8/10 x 8, Membre : 12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | Auto |
Fabricant de viande | Tête : 25 x 11/18 x 11/15 x 11, Corps : 17 x 11/12 x 11/10 x 11, Membre : 12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | À verrou |
Highlife | Tête : 300/240/200, Corps : 150/120/108, Membre : 135/108/90 | 61 | 10/30 | À verrou |
Résolveur | Tête : 300/-/200, Corps : 150/-/130, Membre : 143/-/123 | 40 | 5/10 | À verrou |
Chaque arme a ses points forts dans différentes situations, mais il y en a quelques-unes clairement fortes comme la mauvaise réputation, car elle peut éliminer les ennemis à courte portée avec un tir à la tête par rapport à son homologue. Cependant, il existe des cartes d’éclats qui peuvent annuler ou réduire les avantages de telles armes, comme l’ajout de +25 PV à la réserve de santé ou le fait d’avoir des hitbox de tête plus petites.
C’est ce qui rend FragPunk unique, car chaque tour a des modificateurs qui modifient littéralement la façon dont vous voulez jouer, y compris les armes que vous utiliseriez. Chaque arme est puissante, et je recommande vivement de pratiquer chacune d’entre elles. Si vous êtes nouveau dans le jeu, vous pouvez commencer par des jeux forts comme Bad Reputation, Fever, Discipline et Mad Dog-S.
Si vous aimez un Lancier en particulier, certaines armes pourraient mieux fonctionner avec lui. Kismet et Zephyr voudraient probablement des armes à courte portée ; Hollowpoint éviterait probablement les fusils de sniper Highlife et Resolver puisqu’elle a déjà un fusil de sniper comme compétence.
Armes de mêlée et secondaires
Nom de l’arme | Dommages (0-15m/25-40m/40-60m) | Cadence de tir (RPM) | Taille du chargeur | Mode Tir | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Standard Blitzer | 50 (barre oblique commune) 75 (coup de poignard commun) 100 – 150 (coup de couteau chargé) |
– | – | Bagarre | Attaque chargée avec un dash. Multiplicateur de coup de poignard dans le dos 2.0. |
Percuteur standard | 60 (barre oblique commune) 80 (coup de poignard commun) 100 – 150 (coup de couteau chargé) |
– | – | Bagarre | Attaque chargée avec un dash. Multiplicateur de coup de poignard dans le dos 2.0. A 2,25 fois plus de portée que le Blitzer. |
Brûleur | Tête : 60/-/54, Corps : 20/-/18, Membre : 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance des bombes incendiaires |
Fumeur | Tête : 60/-/54, Corps : 20/-/18, Membre : 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance des grenades fumigènes |
Clignotant | Tête : 60/-/54, Corps : 20/-/18, Membre : 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance des grenades assourdissantes |
Blaster | Tête : 60/-/54, Corps : 20/-/18, Membre : 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance des mini-grenades |
Accueil froid | Tête : 46/-/40, Corps : 23/-/20, Membre : 19/-/17 | 600 | 15/60 | Auto | – |
Méchant | Tête : 150/143/133, Corps : 73/70/65, Membre : 65/63/58 | 250 | 7/35 | Semi-automatique | – |
Panacée | Tête : 70/-/64, Corps : 35/-/32, Membre : 29/-/27 | 333 | 18/72 | Semi-automatique | Tire 3 balles lors du tir à la hanche |
Étant donné que le Striker (hache) a plus de portée que le Blitzer, il aurait un avantage significatif, surtout dans tous les tours de mêlée.
Lorsque vous choisissez un pistolet secondaire, vous devez rechercher l’utilité plutôt qu’un pistolet secondaire. Obtenir un flash, de la fumée, un incendiaire ou une grenade aiderait beaucoup mieux l’équipe lorsqu’il est utilisé correctement.