Shin Megami Tensei V et Vengeance mettent en scène près de 300 démons. Ce guide répertorie chacun d’entre eux.
Shin Megami Tensei V et Vengeance : Tous des démons réguliers, répertoriés
Le tableau suivant répertorie chaque démon régulier dans Shin Megami Tensei V par niveau. Ce sont les démons que vous pouvez obtenir par fusion régulière ou par négociation au combat. On notera si le démon est exclusif à Vengeance ou DLC dans Vengeance.
| Nom du démon | Course | Niveau | Notes |
| Vase | Faute | 1 | |
| Lutin | Fée | 2 | |
| Preta | Hanter | 3 | |
| Onmoraki | Rapace | 4 | |
| Gremlin | Jaki | 5 | Exclusivité Vengeance |
| Neko Shogun | Wargod | 5 | |
| Kodama | Jirae | 6 | |
| Mandragore | Yoma | 6 | |
| Démon | Brute | 7 | |
| Cait Sith | Bête | 7 | |
| Marchand de sable | Nuit | 8 | |
| Pellaidh | Wilder | 8 | Exclusivité Vengeance |
| Zhu Tun She | Canard | 9 | Exclusivité Vengeance |
| Erthys | Élément | 9 | |
| Ange | Divin | 10 | |
| Agathion | Yoma | 10 | |
| Azumi | Brute | 11 | |
| Halphas | Tombé | 11 | |
| Licorne | Saint | 11 | Exclusivité Vengeance |
| Turdak | Jaki | 11 | |
| Aéros | Élément | 12 | |
| Sirène | Femme | 12 | |
| Obariyon | Hanter | 12 | |
| Nyami Nyami | Dragon | 13 | Exclusivité Vengeance |
| Tsuchigumo | Jirae | 13 | |
| Zhen | Rapace | 14 | |
| Bicorne | Wilder | 14 | |
| Aquans | Élément | 15 | |
| Fortuna | Megami | 15 | |
| Nozuchi | Serpent | 15 | Exclusivité Vengeance |
| Mokoi | Nuit | 16 | |
| Apsaras | Yoma | 16 | |
| Ippon-Datara | Brute | 17 | |
| Aitvaras | Canard | 17 | |
| Leanan Sidhe | Femme | 17 | |
| Sudama | Jirae | 17 | |
| Archange | Divin | 18 | |
| Flaemis | Élément | 18 | |
| Andras | Tombé | 18 | |
| Légion | Faute | 19 | |
| Shiisaa | Saint | 19 | |
| Take-Minakata | Kunitsu | 19 | |
| Citrouille-lanterne | Fée | 20 | |
| Rakshasa | Jaki | 20 | |
| Vouivre | Serpent | 20 | Exclusivité Vengeance |
| Makami | Avatar | 21 | |
| Kaya-no-Hime | Jirae | 21 | |
| Feng Huang | Aviaire | 22 | |
| Ame-no-Uzume | Megami | 22 | |
| Incube | Nuit | 22 | |
| Oni | Brute | 23 | |
| Xuanwu | Dragon | 23 | |
| Inugami | Bête | 24 | |
| Berith | Tombé | 24 | |
| Kikuri-Hime | Dame | 24 | |
| Insectes | Wilder | 24 | |
| Koppa Tengu | Yoma | 24 | |
| Jack Frost | Fée | 25 | |
| Manananggal | Femme | 25 | |
| Poltergeist | Hanter | 25 | |
| Koropokkur | Jirae | 26 | |
| Cironnup | Saint | 27 | |
| Attis | Kishin | 27 | |
| Naga | Serpent | 27 | |
| Principauté | Divin | 28 | |
| Nezha Taizi | Wargod | 28 | Exclusivité Vengeance |
| Xiezhai | Avatar | 29 | Exclusivité Vengeance |
| Shiki-Ouji | Brute | 29 | |
| Homme-phalène | Wilder | 29 | |
| Kelpie | Fée | 30 | |
| YaksHini | Femme | 30 | |
| Lht | Jaki | 30 | |
| Basilic | Canard | 31 | |
| Forneus | Tombé | 31 | |
| Pisaca | Hanter | 31 | |
| Hua Po | Jirae | 31 | |
| Lièvre d’Inaba | UMA | 31 | Exclusivité Vengeance |
| Dis | Yoma | 31 | Exclusivité Vengeance |
| Jatayu | Aviaire | 32 | |
| Nekomata | Bête | 32 | |
| Lilim | Nuit | 32 | |
| Thot | Divinité | 33 | |
| Limon noir | Faute | 33 | |
| Baphomet | Vil | 33 | |
| Quetzalcoatl | Dragon | 34 | |
| Karasu Tengu | Brute | 35 | |
| Setanta | Fée | 35 | |
| Hariti | Dame | 35 | |
| Parvati | Megami | 35 | |
| Lamia | Femme | 36 | |
| Zouchouten | Kishin | 36 | |
| Eligor | Tombé | 37 | |
| Thunderbird | Aviaire | 38 | |
| Narcisse | Jirae | 38 | |
| Succube | Nuit | 38 | |
| Muu Shuwuu | Rapace | 38 | |
| Pouvoir | Divin | 39 | |
| Amabie | Énigme | 39 | Exclusivité Vengeance |
| Kurama Tengu | Genma | 39 | |
| Oyamatsumi | Kunitsu | 40 | |
| Naga Raja | Serpent | 40 | |
| Dormarth | Wilder | 40 | Exclusif à Vengeance |
| Valkyrie | Yoma | 40 | |
| Anubis | Avatar | 41 | |
| Soyeux | Fée | 41 | |
| Kumbhanda | Hanter | 41 | |
| Orthrus | Bête | 42 | |
| Horus | Divinité | 42 | |
| Idun | Megami | 42 | |
| Mishaguji | Vil | 42 | |
| Zhuque | Aviaire | 43 | |
| Baihu | Saint | 43 | |
| Senri | Saint | 43 | Exclusivité Vengeance |
| Macabre | Jaki | 43 | |
| Ose | Tombé | 44 | |
| Dionysos | Furie | 44 | |
| Koumokuten | Kishin | 44 | |
| Belphégor | Tyran | 44 | |
| Qing Long | Dragon | 45 | |
| Kaiwan | Nuit | 45 | |
| Yoshitsune | Wargod | 45 | |
| Dakini | Femme | 46 | |
| Hanuman | Genma | 46 | |
| Isis | Dame | 46 | |
| Obéron | Fée | 47 | |
| Sarasvati | Megami | 47 | |
| Gasser fou | Faute | 48 | |
| Anzu | Rapace | 48 | |
| Orobas | Bête | 49 | |
| Kin-Ki | Brute | 49 | |
| Kushinada-Hime | Kunitsu | 49 | |
| Nue | Wilder | 49 | |
| Dominion | Divin | 50 | |
| Flauros | Tombé | 50 | |
| Konohana Sakuya | Kunitsu | 50 | Exclusif à Vengeance ; Exclusivité DLC |
| Yurlungur | Serpent | 50 | |
| Jikokuten | Kishin | 51 | |
| Moloch | Tyran | 51 | |
| Vritra | Dragon | 52 | Exclusivité Vengeance |
| Clotho | Femme | 52 | |
| Tchernobog | Furie | 52 | |
| Cu Chulainn | Genma | 52 | |
| Pazuzu | Vil | 52 | |
| Efreet | Yoma | 52 | Exclusivité Vengeance |
| Yatagarasu | Aviaire | 54 | |
| Loup-garou | Bête | 54 | |
| Atavaka | Divinité | 54 | |
| Dacarabie | Tombé | 55 | |
| Okuninushi | Kunitsu | 55 | |
| Chimère | Saint | 55 | |
| Hécatoncheires | Jaki | 55 | |
| Scathach | Megami | 55 | |
| Sui-Ki | Brute | 56 | |
| Loki | Tyran | 56 | |
| Cybèle | Dame | 56 | |
| Reine Medb | Nuit | 56 | |
| Titania | Fée | 57 | |
| Ganesha | Wargod | 57 | |
| Lachesis | Femme | 58 | |
| Bishamonten | Kishin | 58 | |
| Ananta | Dragon | 59 | |
| Barong | Avatar | 60 | |
| Fafnir | Canard | 60 | |
| Kresnik | Genma | 60 | Exclusivité Vengeance |
| Koudlak | Hanter | 60 | Exclusivité Vengeance |
| Melchisédek | Héraut | 60 | |
| Azazel | Tombé | 61 | Exclusif à Vengeance |
| Gomagog | Jirae | 61 | |
| Arahabaki | Kunitsu | 62 | |
| Ishtar | Dame | 62 | |
| Fuu-Ki | Brute | 63 | |
| Mot | Furie | 63 | |
| Siegfried | Wargod | 63 | |
| Garuda | Aviaire | 64 | |
| Trône | Divin | 64 | |
| Atropos | Femme | 64 | |
| Mitra | Divinité | 65 | |
| Fenrir | Wilder | 65 | Exclusivité Vengeance |
| Thor | Kishin | 66 | |
| Girimekhala | Vil | 66 | |
| Seth | Canard | 67 | |
| Nebiros | Tombé | 67 | |
| Skadi | Dame | 67 | |
| Mara | Tyran | 67 | |
| Kinmamon | Énigme | 68 | Exclusivité Vengeance |
| Gurulu | Rapace | 68 | Exclusivité Vengeance |
| Camaël | Héraut | 69 | |
| Fursunushi | Wargod | 69 | |
| Rangda | Femme | 70 | |
| Lakshmi | Megami | 70 | |
| Chérubin | Divin | 71 | Exclusivité Vengeance |
| Adramelech | Tombé | 71 | |
| Zaou-Gongen | Furie | 72 | |
| Yamata-no-Orochi | Serpent | 72 | |
| Abaddon | Tyran | 72 | |
| Tzitzimitl | Vil | 75 | Exclusivité Vengeance |
| Kali | Femme | 76 | |
| Déméter | Megami | 76 | |
| Mada | Vil | 76 | |
| Sraosha | Héraut | 77 | |
| Mithra | Tyran | 77 | |
| Ongyo-Ki | Brute | 78 | |
| Dagda | Divinité | 80 | Exclusif à Vengeance ; Exclusivité DLC |
| Alilat | Dame | 81 | |
| Amon | Tyran | 82 | |
| Asura | Furie | 84 | |
| Maria | Megami | 84 | |
| Vishnou | Divinité | 87 | |
| Inanna | Dame | 87 | |
| Chi You | Tyran | 87 | |
| Sandalphon | Héraut | 88 | |
| Saturnus | Vil | 88 | Exclusivité Vengeance |
| Belial | Tyran | 92 | |
| Masakado | Wargod | 94 | Exclusivité Vengeance |
| Lucifer | Diable | 99 | Exclusivité Vengeance |
| Satan | Primitive | 99 | Exclusivité Vengeance |
Shin Megami Tensei V et Vengeance : tous des démons de fusion spéciaux, répertoriés

Le tableau suivant répertorie chaque démon de Shin Megami Tensei V et Vengeance qui ne peut être obtenu que par fusion spéciale.
| Nom spécial du démon de fusion | Course | Niveau | Notes |
| Lutin haut | Fée | 18 | |
| Matador | Démon | 24 | |
| Turbo-Mamie | Faute | 26 | Exclusivité Vengeance |
| Anahita | Megami | 29 | |
| Daisoujou | Démon | 30 | |
| Roi Givre | Tyran | 33 | |
| Motard de l’enfer | Démon | 36 | |
| Sukuna-Hikona | Kunitsu | 37 | |
| Artémis | Megami | 37 | |
| Alice | Démon | 40 | |
| Hayataro | Saint | 40 | |
| Cavalier blanc | Démon | 43 | |
| Givre noir | Nuit | 44 | |
| Cavalier rouge | Démon | 47 | |
| Lahmu | Vil | 48 | |
| Anansi | Genma | 49 | Exclusivité Vengeance |
| Onyankopon | Énigme | 50 | Exclusivité Vengeance |
| Cavalier noir | Démon | 52 | |
| Hydre | Canard | 53 | |
| Armaiti | Héraut | 53 | |
| Cavalier pâle | Démon | 57 | |
| Glasya-Labolas | Bête | 59 | Exclusivité Vengeance |
| Cléopâtre | Femme | 61 | |
| Khonsu | Divinité | 62 | |
| Surt | Tyran | 62 | |
| Prostituée | Démon | 64 | |
| Nahobeeho | Fée | 65 | Exclusivité Vengeance |
| Norn | Megami | 67 | |
| Fionn mac Cumhaill | Genma | 71 | |
| Trompettiste | Démon | 73 | |
| Vasuki | Canard | 74 | |
| Arioch | Tyran | 75 | |
| Amanozaku | Genma | 76 | |
| Odin | Divinité | 77 | |
| Khonsu Ra | Divinité | 78 | |
| Huang Long | Dragon | 78 | |
| Mephisto | Tyran | 79 | |
| Abdiel | Héraut | 80 | |
| Uriel | Héraut | 82 | |
| Raphael | Héraut | 82 | |
| Mastema | Héraut | 83 | Exclusif à Vengeance |
| Zeus | Divinité | 86 | |
| Gabriel | Héraut | 86 | |
| Samaël | Canard | 88 | |
| Michel | Héraut | 90 | |
| Baal | Divinité | 93 | |
| Danu | Dame | 93 | |
| Métatron | Héraut | 95 | |
| Belzébuth | Tyran | 95 | |
| Shiva | Furie | 96 | |
Shin Megami Tensei V et Vengeance : tous des démons « spoiler », répertoriés
Le tableau suivant répertorie tous les démons de Shin, Megami, Tensei : V et Vengeance qui peuvent être considérés comme des spoilers d’histoire de milieu à fin de partie. Passez cette section si vous n’avez pas encore joué au Canon de la création ou au Canon de la vengeance !
| Nom du démon | Course | Niveau | Fusion spéciale requise ? | Notes |
| Nuwa | Dame | 80 | Oui | |
| Nuwa (Forme de serpent) | Dame | 89 | Oui | |
| Abdiel (Déchu) | Tombé | 89 | Oui | |
| Tao | Panagia | 60 | ||
| Yoko | Panagia | 82 | Exclusivité Vengeance | |
| Naamah | Qadištu | 63 | Exclusivité Vengeance | |
| Eisheth | Qadištu | 66 | Exclusivité Vengeance | |
| Agrat | Qadištu | 68 | Exclusivité Vengeance | |
| Lilith | Qadištu | 72 | Exclusivité Vengeance | |
| Demi-démon | Chaos | 99 |
Shin Megami Tensei V et Vengeance : Tous les démons réservés aux ennemis, répertoriés
Le tableau suivant répertorie les démons qui apparaissent dans Shin Megami Tensei V et Vengeance, mais uniquement en tant qu’ennemis.
| Nom du démon | Course | Niveau | Notes |
| Ara Mitama | Mitama | Varie | |
| Saki Mitama | Mitama | Varie | |
| Nigi Mitama | Mitama | Varie | |
| Kushi Mitama | Mitama | Varie | |
| Tiamat | Canard | 83 | Exclusivité Vengeance |
| Tête de chameau | Canard | 83 | Exclusivité Vengeance |
| Tête de dragon | Canard | 83 | Exclusivité Vengeance |
| Tête de chèvre | Canard | 83 | Exclusivité Vengeance |
| Tehom | Vide | 84 | Exclusivité Vengeance |
| Vrai Lucifer | Affaire | 85/90 | Diffère en fonction de l’itinéraire |
| Étoile du cocyte | Affaire | 85/90 | Diffère en fonction de l’itinéraire |
| Étoile de soufre | Affaire | 85/90 | Diffère en fonction de l’itinéraire |
| Étoile du matin | Affaire | 90 |
Certains démons vous rejoindront lorsque vous accomplirez certaines quêtes, comme Apsaras ou Leanan Sidhe.
