L’armure met un peu de temps à se débloquer dans Hytale, ce qui peut être dangereux puisque la plupart des choses cherchent à vous tuer. Voici comment fabriquer des armures et toutes les recettes d’armures dans Hytale.
Comment fabriquer une armure dans Hytale
Vous pouvez fabriquer l’établi de l’Armurière à Hytale à partir de votre établi habituel, mais il nécessite 2 lingots de cuivre, 10 troncs d’arbre et 5 pierres. Les lingots de cuivre peuvent prendre du temps à trouver, alors assurez-vous de savoir où aller pour le cuivre. Une fois que vous avez vos lingots de cuivre, fabriquez l’établi de l’Armurière et interagissez avec lui pour voir toutes les recettes.

Vous pouvez fabriquer 5 types d’objets à l’établi de l’Armurière : Casque, Cuirasse, Gantelets, Greves et Boucliers. Il existe actuellement six raretés d’armures à Hytale : cuivre, fer, thorium, cobalt, adamantite et mithril.
Toutes les recettes d’armures dans Hytale
Tous les casques dans Hytale
| Casque | Rareté | Santé | Résistance aux projectiles. | Réserve physique. | Autres effets | Exigence d’établi. | Recette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm en cuivre | Commun | +5 | +4% | +4% | — | — | Lingot de cuivre ×6 Fibre végétale ×2 |
| Casque de fer | Peu commun | +9 | +5% | +5% | — | — | Lingot de fer ×9 Cuir léger ×4 Chutes de lin ×3 |
| Casque en thorium | Rare | +12 | +6% | +6% | Résistance au poison +15 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot de thorium ×11 Cuir moyen ×4 Chutes de lin ×4 Sacu Venom ×2 |
| Casque Cobalt | Rare | +12 | +6% | +6% | Dégâts d’attaque signature +3 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot de cobalt ×12 Cuir épais ×4 Ombres de Shadoweave ×4 |
| Adamantite Helm | Rare | +14 | +8% | +8% | Dégâts d’attaque légère +3 % | Établi de l’Armurière T3 | Lingot d’adamantite ×15 Cuir épais ×5 Chutes de parpain ×4 |
| Casque de mithril | Épique | +14 | +8% | +8% | — | Établi de l’Armurière T3 | Lingot de mithril ×12 Cuir Tempête ×4 Essence du Vide ×40 |
Toutes les recettes de cuirasses à Hytale
| Cuirasse | Rareté | Santé | Résistance aux projectiles. | Réserve physique. | Autres effets | Exigence d’établi. | Recette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuirasse en cuivre | Commun | +9 | +6% | +6% | — | — | Lingot de cuivre ×11 Fibre végétale ×4 |
| Cuirasse en fer | Peu commun | +17 | +9% | +9% | — | — | Lingot de fer ×16 Cuir léger ×7 Chutes de lin ×6 |
| Cuirasse au thorium | Rare | +22 | +12% | +12% | Résistance au poison +27 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot de thorium ×20 Cuir moyen ×7 Chutes de lin ×7 Sache Venom ×4 |
| Cuirasse au cobalt | Rare | +22 | +12% | +12% | Dégâts d’attaque signature +6 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot cobalt ×24 Cuir Lourd ×7 Ombres de Scraps ×7 |
| Cuirasse adamantite | Rare | +24 | +14% | +14% | Dégâts d’attaque légère +6 % | Établi de l’Armurière T3 | Lingou d’adamantite ×28 Cuir Lourd ×8 Chutes de tissu de pardon ×7 |
| Cuirasse de mithril | Épique | +24 | +14% | +14% | — | Établi de l’Armurière T3 | Lingot de mithril ×24 Cuir Storm ×8 Essence du Vide ×80 |
Toutes les recettes de gantelet dans Hytale
| Gantelets | Rareté | Santé | Résistance aux projectiles. | Réserve physique. | Autres effets | Exigence d’établi. | Recette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gantelets en cuivre | Commun | +4 | +3% | +3% | — | — | Lingot de cuivre ×5 Fibre végétale ×1 |
| Gantelets de fer | Peu commun | +7 | +4% | +4% | — | — | Lingot de fer ×7 Cuir léger ×3 Chutes de lin ×3 |
| Gantelets en thorium | Rare | +10 | +5% | +5% | Résistance au poison +12 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot de thorium ×9 Cuir moyen ×3 Chutes de lin ×3 Venom Sac ×1 |
| Gantelets en cobalt | Rare | +10 | +5% | +5% | Dégâts d’attaque signature +3 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot Cobalt ×8 Cuir Lourd ×3 Ombres de Scraps ×3 |
| Gantelets adamantés | Rare | +11 | +6% | +6% | Dégâts d’attaque légère +3 % | Établi de l’Armurière T3 | Lingot d’adamantite ×12 Cuir épais ×4 Chutes de tissu de parpain ×3 |
| Gantelets de mithril | Épique | +11 | +6% | +6% | — | Établi de l’Armurière T3 | Lingot de mithril ×8 Storm Leather ×2 Essence du Vide ×20 |
Toutes les recettes de greves dans Hytale
| Greaves | Rareté | Santé | Résistance aux projectiles. | Réserve physique. | Autres effets | Exigence d’établi. | Recette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèves de cuivre | Commun | +7 | +5% | +5% | — | — | Lingot de cuivre ×9 Fibre végétale ×3 |
| Greves de fer | Peu commun | +13 | +7% | +7% | — | — | Lingot de fer ×13 Cuir léger ×6 Chutes de lin ×4 |
| Jambières de thorium | Rare | +17 | +9% | +9% | Résistance au poison +21 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot de thorium ×15 Cuir moyen ×6 Chutes de lin ×6 Sacu Venom ×3 |
| Greves de cobalt | Rare | +17 | +9% | +9% | Dégâts d’attaque signature +4 % | Établi de l’Armurière T2 | Lingot de cobalt ×18 Cuir épais ×6 Ombres de Gorge ×6 |
| Grèves d’adamantite | Rare | +19 | +11% | +11% | Dégâts d’attaque légère +4 % | Établi de l’Armurière T3 | Lingot d’adamantite ×22 Cuir Lourd ×7 Chutes de parpain ×6 |
| Greves de mithril | Épique | +19 | +11% | +11% | — | Établi de l’Armurière T3 | Lingot de mithril ×18 Cuir Tempête ×6 Essence du Vide ×60 |
Pour plus de guides, apprenez à cultiver et récolter des récoltes, et trouvez des Peaux de Lumière.
