Les stratagèmes sont un élément crucial dans Helldivers 2 car ils permettent aux joueurs de faire appel à des armes spéciales, de l’équipement et plus de munitions dans le feu de l’action. Voici la liste complète de tous les Stratagèmes de Helldivers 2 et comment saisir leurs codes.
Liste complète des codes Helldivers 2 Stratagem
Les joueurs de Helldivers 2 peuvent faire appel à des stratagèmes presque à n’importe quel moment d’une partie, à moins que le temps imparti ne soit écoulé ou que les joueurs ne soient à proximité d’un brouilleur. Les stratagèmes peuvent d’abord être appelés en maintenant la touche Touche L1 sur PlayStation ou Touche Ctrl gauche sur PC.
Les joueurs devront saisir une série de directions soit avec le Touches D-Pad ou WASD, puis appuyez sur le bouton de tir pour lancer le Stratagème dans un point d’atterrissage. Les codes Stratagem sont affichés dans le coin supérieur gauche pendant le jeu, mais voici tous les codes séparés par catégorie pour une visualisation facile :
Sacs
| Stratège | Code | Temps de recharge |
|---|---|---|
| AX/AR-23 « Chien de garde » | Bas, Haut, Gauche, Haut, Droite, Bas | 300 secondes (5 min) |
| AX/LAS-5 Rover « Chien de garde » | Bas, Haut, Gauche, Haut, Droite, Droite | 480 secondes (8 min) |
| B-1 Pack de ravitaillement | Bas, Gauche, Bas, Haut, Haut, Bas | 480 secondes (8 min) |
| LIFT-850 Sac de saut | Vers le bas, vers le haut, vers le haut, vers le bas, vers le haut | 480 secondes (8 min) |
| SH-20 Sac à dos Ballistic Shield | Bas, Gauche, Bas, Bas, Haut, Gauche | 300 secondes (5 min) |
| Pack générateur de bouclier SH-32 | Bas, Haut, Gauche, Droite, Gauche, Droite | 480 secondes (8 min) |
Défensif
| Stratège | Code | Temps de recharge |
|---|---|---|
| A/AC-8 Mitrailleur Sentinelle | Bas, Haut, Droite, Haut, Gauche, Haut | 180 secondes (3 min) |
| Tour Tesla A/ARC-3 | Bas, Haut, Droite, Haut, Gauche, Droite | 150 secondes (2 min 30 sec) |
| A/G-16 Gatling Sentinelle | Bas, Haut, Droite, Gauche | 180 secondes (3 min) |
| A/M-12 Mortier Sentry | Vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers le bas | 180 secondes (3 min) |
| A/M-23 EMS Mortier Sentinelle | Bas, Haut, Droite, Bas, Droite | 180 secondes (3 min) |
| A/MG-43 Mitrailleuse Sentinelle | Vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers le haut | 180 secondes (3 min) |
| A/MLS-4X Lance-roquettes Sentry | Bas, Haut, Droite, Droite, Gauche | 180 secondes (3 min) |
| Emplacement de l’E/MG-101 HMG | Bas, Haut, Gauche, Droite, Droite, Gauche | 180 secondes (3 min) |
| FX-12 Relais générateur de bouclier | Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite | 90 secondes (1 min 30 sec) |
| Champ de mines antipersonnel MD-6 | Bas, Gauche, Haut, Droite | 180 secondes (3 min) |
| MD-I4 Mines incendiaires | Vers le bas, à gauche, à gauche, vers le bas | 180 secondes (3 min) |
Offensive de l’Aigle
| Stratège | Code | Temps de recharge |
|---|---|---|
| Pods de fusée Eagle 110MM | Vers le haut, vers la droite, vers le haut, vers le bas | 8 secondes |
| Bombe Eagle 500kg | Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers le bas, vers le bas | 8 secondes |
| Frappe aérienne de l’Aigle | Haut, Droite, Bas, Droite | 8 secondes |
| Bombe à sous-munitions Eagle | Haut, Droite, Bas, Bas, Droite | 8 secondes |
| Frappe aérienne d’Eagle Napalm | Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers le haut | 8 secondes |
| Frappe de fumée de l’aigle | Vers le haut, vers la droite, vers le haut, vers le bas | 8 secondes |
| Eagle Strafing Run | Vers le haut, à droite, à droite | 8 secondes |
Stratagèmes de mission
| Stratège | Code | Temps de recharge |
|---|---|---|
| Réarmement de l’aigle | En haut, en haut, à gauche, en haut, à droite | 2 minutes (réarme tous les Eagles équipés) |
| Lumière éclairante | Droite, Droite, Gauche, Gauche | N/A (Uniquement disponible dans Strategem Hero) |
| NUX-223 Bombe infernale | Bas, Haut, Gauche, Bas, Haut, Droite, Bas, Haut | N/A |
| Renforcer | Haut, Bas, Droite, Gauche, Haut | 120s (2 min après épuisement) |
| Ravitaillement | Vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers la droite | 160 secondes (2 min 40 sec) |
| Sonde sismique | Haut, Haut, Gauche, Droite, Bas, Bas | N/A |
| Balise SOS | Vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers le haut | N/A |
| Livraison SSSD | Vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut | N/A |
| Drapeau de la Super Terre | Vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas | N/A |
| Télécharger des données | Gauche, Droite, Haut, Haut, Haut | N/A |
Offensive orbitale
| Stratège | Code | Temps de recharge |
|---|---|---|
| Barrage orbital HE de 120 mm | Droite, Droite, Bas, Gauche, Droite, Bas | 240 secondes (4 min) |
| Barrage orbital HE 380 mm | Droite, Bas, Haut, Haut, Gauche, Bas, Bas | 240 secondes (4 min) |
| Frappe aérienne orbitale | D’accord, d’accord, d’accord | 120 secondes (2 min) |
| Frappe EMS orbitale | Droite, Droite, Gauche, Bas | 75 secondes (1 min 15 sec) |
| Frappe orbitale de gaz | Droite, droite, bas, droite | 75 secondes (1 min 15 sec) |
| Orbital Gatling Barrage | Droite, Bas, Gauche, Haut, Haut | 80 secondes (1 min 20 sec) |
| Orbital Laser | Droite, Bas, Haut, Droite, Bas | 300 secondes (5 min) |
| Frappe de précision orbitale | À droite, à droite, en haut | 100 secondes (1 min 40 sec) |
| Frappe du canon électrique orbital | Droite, Haut, Bas, Bas, Droite | 210 secondes (3 min 30 sec) |
| Frappe de fumée orbitale | Droite, droite, bas, haut | 100 secondes (1 min 40 sec) |
| Barrage de marche orbitale | Droite, Bas, Droite, Bas, Droite, Bas | 240 secondes (4 min) |
Armes de soutien
| Stratège | Code | Temps de recharge |
|---|---|---|
| Canon mitrailleur AC-8 | Bas, Gauche, Bas, Haut, Haut, Droite | 480 secondes (8 min) |
| APW-1 Fusil anti-matériel | Bas, Gauche, Droite, Haut, Bas | 480 secondes (8 min) |
| ARC-3 Lanceur d’arc | Bas, Droite, Bas, Haut, Gauche, Gauche | 480 secondes (8 min) |
| EAT-17 Antichar consommable | Bas, Bas, Gauche, Haut, Droite | 70 secondes (1 min 10 sec) |
| FAF-14 SPEAR Launcher | Vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le bas | 480 secondes (8 min) |
| Lance-flammes FLAM-40 | Bas, Gauche, Haut, Bas, Haut | 480 secondes (8 min) |
| Lance-grenades GL-21 | Bas, Gauche, Haut, Gauche, Bas | 480 secondes (8 min) |
| Fusil sans recul GR-8 | Bas, Gauche, Droite, Droite, Gauche | 480 secondes (8 min) |
| Canon laser LAS-98 | Bas, Gauche, Bas, Haut, Gauche | 480 secondes (8 min) |
| M-105 Stalwart | Bas, Gauche, Bas, Haut, Haut, Gauche | 480 secondes (8 min) |
| Mitrailleuse MG-43 | Bas, Gauche, Bas, Haut, Droite | 480 secondes (8 min) |
| Canon à rail RS-422 | Bas, Droite, Bas, Haut, Gauche, Droite | 480 secondes (8 min) |
Pour en savoir plus sur Helldivers 2, veuillez consulter notre guide sur la façon de faire en sorte que le robot Patriot Exosuit se déplace sur le champ de bataille avec une grande puissance de feu.
